Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encyklopædi (Akronym Bingo) | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources. HL7 standard til udveksling af sundhedsdata, fhir.org![]() | |||||||
FMK - Fælles Medicin Kort
GM - Graviditets Mappen, se https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/digitalt-graviditetsforloeb![]() | ||||||||
Line: 28 to 30 | ||||||||
IMS - Indenrigs og sundhedsministeriet | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | LOINC - Logical Observation Identifiers Names and Codes is a database and universal standard for identifying medical laboratory observations. http://www.loinc.org![]() | |||||||
NBS - Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet NPI - National Patient Indeks | ||||||||
Line: 54 to 58 | ||||||||
RUSA - Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SCT - SNOMED CT | |||||||
SDN - Sundhedsdatanettet? SDS - Sundhedsdatastyrelsen |